
비급여항목
| 비급여 종류 | 수가명칭 | 비급여금액 |
|---|---|---|
| 치료/처치 | 체외충격파 | 4-10만원 |
| 프롤로 | 5-10만원 | |
| 도수치료 | 10-20만원 | |
| 재활운동치료 | 3만원 | |
| 성장&교정운동 | 4만원 | |
| 비만운동 | 5-7만원 | |
| 검사 | 초음파 검사 | 3-7만원 |
| 성장판 검사 | 4만원 | |
| 이지것 검사(장내미생물) | 6만5천원 | |
| 수액 | 태반주사 | 4만원 |
| 비타민 D 주사 | 4만원 | |
| 푸르설타민/ 글루타치온/ 티옥트산 주사 | 4만원 | |
| 감기/장염 수액 | 5만원 | |
| 에너지 수액 | 7만원 | |
| 항산화 수액 | 5만원 | |
| 통증 수액 | 6-7만원 | |
| 혈액순환 & 뇌기능개선 수액 | 5만원 | |
| 갱년기 수액/피하주사 | 5만원/3만원 | |
| 비만 수액 | 5만원 | |
| 보호대&보조기 | 손가락 보조기 | 4천원 |
| 팔꿈치(고급) 보호대 | 4만원 | |
| 팔꿈치(일반)/발목/손목/손목엄지 보호대 | 1만5천원 | |
| 방아쇠 손가락 보호대 | 1만 8천원 | |
| 무릎 보호대 | 2만원 | |
| 목보호대 | 1만원 | |
| 팔걸이 | 5천원 | |
| 석고신발 | 8천원 | |
| 목발 | 2만원 | |
| 무릎보조기 | 5만원 | |
| 허리보조기 | 8만원 | |
| 골반벨트 | 8만원 | |
| 예방접종 | 독감백신 지씨플루(3가) | 3만원 |
| 독감백신 지씨플루 쿼드리밸런트(4가) | 3만5천원 | |
| 폐렴백신 프리베나(13가) | 11만원 | |
| 대상포진 백신 조스타박스 | 15만원 | |
| 비만치료 | 장디톡스(10주) | 38만원 |
| 리와인드 슬림 프로그램(4주) | 39만원 | |
| Anti Cellulite 8회 | 30만원 | |
| 삭센다 1펜 | 10만원 | |
| 리브레 | 12만원 |

.png)
